Jeugd:



Nr Cat. R/W Cat. M/V Naam Zwemmen In Meters Fietsen In Meters Lopen In Meters Totaal
56 W M Jeroen Bakker 660 7.000 2570 10.230
55 W M Menno Koolhaas 610 6.800 2320 9.730
57 W M Timber van Tilburg 370 6.800 2070 9.240
58 W M Lennart de Looze 435 6.300 2110 8.845
50 W M Thomas Wiegmink 350 6.000 2090 8.440
52 W M Niels van Bunningen 475 6.200 1710 8.385
54 W V Tara Tonkes 350 5.900 2130 8.380
53 W V Kim Tonkes 395 5.800 1720 7.915
51 W M Floris Frugte 325 3.700 1880 5.905


Wedstrijd Dames:



Nr Cat. R/W Cat. M/V Naam Zwemmen In Meters Fietsen In Meters Lopen In Meters Totaal
74 W V Diana Gorter-van Diemen 645 7.400 1970 10.015
10 W V Carla van Rooijen 565 7.300 1960 9.825
75 W V Linda van Wely 630 6.200 2180 9.010
76 W V Jeannette van der Linden 635 6.300 1790 8.725
77 W V Zuzana Sasovova 520 5.700 6.220


Recreanten Dames:


Nr Cat. R/W Cat. M/V Naam Zwemmen In Meters Fietsen In Meters Lopen In Meters Totaal
1 R V Marjolijn Bil 620 7.100 2.180 9.900
78 R V Mirjam Colijn 460 6.500 2000 8.960
79 R V Jennifer Ooms 520 6.800 1630 8.950
22 R V Nelleke Ernsting 705 6.200 1860 8.765
81 R V Saskia van der Meer 350 6.700 1610 8.660
3 R V Marianne Ijnsen 370 6.500 1.640 8.510
21 R V Mariska Ekkerman 730 5.900 1880 8.510
12 R V Esther Vogels 530 6.500 1200 8.230
11 R V Noor van Bouwdijk 400 5.800 1780 7.980
2 R V IIona Heerdt 510 6.200 1.210 7.920
7 R V Leatitia Royaards 455 5.400 1600 7.455
8 R V Ingrid Wulving 430 5.600 1190 7.220
5 R V Willeke Tolen 315 5.800 990 7.105
4 R V Lies van Diemen 330 5.500 1.230 7.060
82 R V Anna Kalse 735 4.600 1600 6.935
6 R V Anita van de Vegt 265 4.900 880 6.045
34 R V Nelleke van Markesteijn 250 4.900 860 6.010
83 R V Bianca Noordman 385 3.400 1270 5.055


Wedstrijd Heren:


Nr Cat. R/W Cat. M/V Naam Zwemmen In Meters Fietsen In Meters Lopen In Meters Totaal
87 W M Corne Klein 705 7.700 2550 10.955
88 W M Henk van Laar 635 7.900 2200 10.735
90 W M Jan van Heteren 690 7.100 2200 9.990
91 W M Frans van Heteren 735 6.600 2590 9.925
63 W M Henk Meijers 580 7.100 2230 9.910
62 W M Bart Rijborz 750 6.400 2500 9.650
93 W M Jeroen Hijstek 585 7.000 1960 9.545
96 W M Cock Fangmann 500 7.000 1950 9.450
94 W M Johan Koolhaas 705 6.500 2130 9.335
95 W M Fred Gorter 620 6.500 2040 9.160
64 W M Michael Hastrich 610 6.100 2350 9.060
68 W M Nico Koster 360 6.600 2020 8.980
89 W M Ronald van Praag 535 6.200 2110 8.845
70 W M Martin Frederik 500 6.100 2240 8.840
65 W M Gerard Oomen 690 6.000 2020 8.710
86 W M John Heysteeg 625 6.100 1770 8.495
92 W M Pieter van der Meer 720 4.100 2090 6.910
69 W M Bert van Rossum 525 4.500 1770 6.795


Recreanten Heren:


Nr Cat. R/W Cat. M/V Naam Zwemmen In Meters Fietsen In Meters Lopen In Meters Totaal
19 R M Erwin Evers 425 7.600 2240 10.265
15 R M Joost van Loo 765 7.100 2150 9.715
28 R M Pieter Grabijn 410 6.900 2330 9.640
16 R M Alex Hilgeman 480 7.200 1930 9.610
71 R M Hans Licht 565 7.000 2040 9.605
20 R M Menno van Tilburg 515 6.800 1970 9.285
25 R M Frans Birnie 525 6.700 1890 9.115
17 R M Fokko Timmermans 645 6.500 1900 9.045
33 R M Ruud Koster 425 6.400 2170 8.995
80 R M Raoul Engelenburg 840 6.400 1700 8.940
14 R M Arco Boekelo 570 6.500 1740 8.810
27 R M Bert Ooms 625 6.900 1090 8.615
26 R M Rob van den Bongaard 425 6.300 1830 8.555
30 R M Ralf Bambach 420 5.800 1920 8.140
29 R M Kees van Diemen 365 6.000 1560 7.925
18 R M Hans Bosman 470 4.600 1880 6.950
13 R M Roel Mazure 440 4.500 1700 6.640
9 R M Jan Boon 325 3.700 1070 5.095